Struttura d'acciaio Co., srl di Hebei Changtong.
20 anni di progettazione di torre di comunicazione e di esperienza di produzione
Fornisca i servizi consultivi professionali completi
Ha servito i trasportatori di comunicazione innumerevoli
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ChangTong |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | JGT190409-2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1piece |
|---|---|
| Prezzo: | USD1000-15000 |
| Imballaggi particolari: | Transpor del contenitore, la situazione generale della torre per legatura di rinforzo del metallo. |
| Tempi di consegna: | 30-45days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20000tons/year |
| Nome di prodotto: | Torre cellulare mobile | Materiale: | SteelQ345/Q235/ASTM A36 A572 Gr50 |
|---|---|---|---|
| Trattamento di aspetto: | Caldo-immersione galvanizzata/polvere ricoperta/pittura | Altezza della torre: | 15m-80m/Customized |
| Struttura del collegamento: | collegamento della flangia/collegamento di bulloni | Velocità del vento massima di progettazione: | 30m/s |
| Quantità di piattaforma: | 2/3/Customized | Tipo dell'antenna: | GSM, RRU, CDMA, Mw ecc. |
| vita: | Più di 30 anni | ||
| Evidenziare: | Le telecomunicazioni unipolari Q235 si elevano,Le telecomunicazioni unipolari ottagonali si elevano,le telecomunicazioni unipolari di 15m si elevano |
||
La telecomunicazione Q235 si eleva torre di antenna a stilo ottagonale dell'industria per radiodiffusione della telecomunicazione
La torre unipolare d'acciaio della telecomunicazione consiste del corpo e della piattaforma della torre. C'è un'apertura sul livello inferiore del corpo della torre e di un'altra apertura allo stesso livello con la piattaforma. La scala è riparata al corrimano della piattaforma. Unipolare è caratterizzato dalla scala e dagli alimentatori che sono installati dentro il corpo della torre. Protettivo dal vento e la pioggia ed altri fattori distruttivi ambientali naturali, è conveniente per manutenzione ed uso di lunga vita.
| Prodotti |
|
| Applicazione |
|
| Materiale |
|
| Vantaggi |
|
| Velocità del vento |
|
| Colore di verniciatura |
|
| Base di appoggio |
|
| Controllo di qualità |
|
| Unito |
|
| Periodo di vita |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Anne Wang
Telefono: 13383380238